Payments are currently disabled.
Parcel Info
PIN | 27486 |
PARCEL | 14-05-16-0-001-134.000 |
ACCOUNT NUMBER | 150112 |
OWNER | ABEL, FARLEY M |
MAILING ADDRESS | 3845 BUSH STREET, HOKES BLUFF, AL 35903 |
PROPERTY ADDRESS | 0 |
LEGAL DESCRIPTION | H/S BASE YEAR - LOT 22 SHADY COVE ADD TO HOKES BLUFF PLAT F-377 16-12-7 1273-541,D-2007-3271334 |
EXEMPT CODE | |
TAX DISTRICT | HOKES BLUFF |
Tax Information
Tax Information
TAXES WERE DUE ON 10/1/2023
PPIN | YEAR | TAX TYPE | TAXES | PENALTIES / INTEREST | SUBTOTAL | AMT PAID | BALANCE DUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27486 | 2023 | REAL | $ 22.14 | $ 68.25 | $ 90.39 | $ 90.39 | $ 0.00 |
Total Due: $ 0.00
LAST PAYMENT DATE 5/1/2024
PAID BY LUTHER ABEL
Property Values
Property Values
Total Acres | |
Use Value | $0 |
Land Value | $2,700 |
Improvement Value | $0 |
Total Appraised Value | $2,700 |
Total Taxable Value | $2,700 |
Assessment Value | $540 |
Subdivision Information
Subdivision Information
Code | SCA |
Name | SHADY COVE ADD |
Lot | |
Block | |
Type / Book / Page | 31 / D-07 / 3271334 |
S/T/R | 16-12S-7E |
Detail Information
Detail Information
TYPE | REF | DESCRIPTION | LAND USE | TC | HS | PN | APPRAISED VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND | 1 | 0.000 Acres | 1400-MOBILE HOME LOT,SINGLE | 2 | N | N | $2,500 |
LAND | 2 | 0.000 Acres | 1400-MOBILE HOME LOT,SINGLE | 2 | N | N | $200 |
Building Components
Building Components
Tax History
Tax History
YEAR | OWNER(S) | TOTAL TAX | PAID (Y/N) | PAID BY | APPRAISED | ASSESSED |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 10/25/2024 | FARLEY ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2023 | ABEL, FARLEY M | $ 90.39 | Y 5/1/2024 | LUTHER ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2022 | ABEL, FARLEY M | $ 245.03 | Y 4/4/2023 | LUTH ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2021 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 11/10/2021 | FARLEY ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2020 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 10/15/2020 | ABEL FARLEY | $ 2700 | $ 540 |
2019 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 1/6/2020 | FARLEY M ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2018 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 1/8/2019 | FALEY M ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2017 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 1/5/2018 | FARLEY M ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2016 | ABEL, FARLEY M | $ 27.37 | Y 1/30/2017 | FARLEY ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2015 | ABEL, FARLEY M | $ 32.58 | Y 2/10/2016 | FARLEY ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2014 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 1/5/2015 | FARLEY ABEL | $ 2700 | $ 540 |
2013 | ABEL, FARLEY M | $ 22.14 | Y 12/4/2013 | ABEL, FARLEY M | $ 2691 | $ 540 |
2012 | ABEL, ELZORA & FARLEY M ABEL | $ 22.14 | Y 10/16/2012 | FARLEY ABEL | $ 2691 | $ 540 |
2011 | ABEL, ELZORA & FARLEY M ABEL | $ 44.33 | Y 3/28/2012 | FARLEY M ABEL | $ 2691 | $ 540 |
2010 | ABEL, ELZORA & FARLEY M ABEL | $ 22.14 | Y 1/5/2011 | FARLEY M ABEL | $ 2691 | $ 540 |
2009 | ABEL, ELZORA & FARLEY M ABEL | $ 43.55 | Y 3/15/2010 | FARLEY ABEL | $ 2691 | $ 540 |
2008 | ABEL, ELZORA & FARLEY M ABEL | $ 22.14 | Y 12/29/2008 | FARLEY ABEL | $ 2691 | $ 540 |
2007 | GREENHAW, N D | $ 22.14 | Y 12/11/2007 | ELZORA ABEL | $ 2691 | $ 540 |
2006 | GREENHAW, N D | $ 22.14 | Y 12/28/2006 | N. D. GREENHAW | $ 2691 | $ 540 |
2005 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 12/30/2005 | N D GREEHAW | $ 2017 | $ 400 |
2004 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 12/30/2004 | NICK GREENHAW | $ 2017 | $ 400 |
2003 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 1/8/2004 | N D GREENHAW | $ 2017 | $ 400 |
2002 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 12/30/2002 | NICKY GREENHAW | $ 2017 | $ 400 |
2001 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 1/3/2002 | GREENHAW, N D | $ 2017 | $ 400 |
2000 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 1/9/2001 | GREENHAW, N D | $ 2017 | $ 400 |
1999 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 1/4/2000 | GREENHAW, N D | $ 2017 | $ 400 |
1998 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 12/31/1998 | GREENHAW, N D | $ 2017 | $ 400 |
1997 | GREENHAW, N D | $ 16.40 | Y 1/6/1998 | GREENHAW, N D | $ 2000 | $ 400 |
Tax Sales
Tax Sales
**NO TAX SALES FOUND**